
多種多様なお客様の環境に即したメディアプランニングをご提案いたします。
※詳細ボタンをクリックすると各媒体特性ページへリンクします。
| 新聞 | 折込 チラシ | フリー ペーパー | 拡販紙 | 雑誌 | テレビ | ラジオ | 同送同梱 | ネット | |
| 月間の 最大予算 | 4000万円 | 1億円 | 500万円 | 500万円 | 1000万円 | 3億円 | 500万円 | 5000万円 | 5000万円 |
| 原稿制作 費用 | 50万円 | 30万円 (印刷費別途) | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 500万円 | 5万円 | 30万円 (印刷費別途) | 20万円 |
| レスポンス期間 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 1時間 | 30分 | 1ヵ月 | 1日 |
| シニア層へ のリーチ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ (個々の媒体 特性による) | ○ | ○ | ◎ (個々の媒体 特性による) | △ (個々の媒体 特性による) |
| セグメント | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ (個々の媒体 特性による) |
効率的な広告戦略のためには

などの状況を踏まえて、メディア選定を行っていく必要があります。
景気の悪化に伴い、メディア戦略がより重要かつ難しくなっています。
当社では50年に渡り携わった広告の成功事例・失敗事例から得たノウハウがございます。
お客様ごとの異なる状況・お悩みを把握したうえで、最適な選択肢をご提案いたします。